פרופיל אלומיניום מלבני חלול
ארד מתכות מספקים בין היתר גם פרופיל אלומיניום מסוג מלבני חלול. להצעת מחיר צרו קשר עוד היום!
פרופיל אלומיניום מלבני חלול הוא פרופיל בעל חתך מלבני וחלל פנימי, המשמש למסגרות, קונסטרוקציות קלות, ריהוט, תריסים ומעקות. היתרון שלו הוא יחס חוזק-משקל גבוה ועמידות מצוינת בפני קורוזיה. מחיר פרופיל אלומיניום מלבני חלול נקבע לפי המידות (רוחב, גובה ועובי דופן), סוג הסגסוגת והכמות – ולכן הדרך המהירה לקבל מחיר מדויק היא לבחור מידה מטבלת הדגמים שלמטה ולבקש הצעת מחיר. מתכות ארד מספקת פרופילי אלומיניום מלבניים מאז 1967, עם מלאי רחב ואספקה מיידית לכל הארץ.
פרופיל אלומיניום מלבני - ארד מתכות
פרופילי אלומיניום מלבניים חלולים משמשים במגוון רחב של יישומים, מרהיטים ועד בנייה. להלן טבלת פרופיל מלבני חלול קיימים:
| מק"ט | A | B | T | הערות |
| 1520101.5 | 20 | 10 | 1.5 | פינות מעוגלות |
| 1520251.5 | 25 | 20 | 1.5 | |
| 1530101.2 | 30 | 10 | 1.2 | |
| 1530151.5 | 30 | 15 | 1.5 | פינות מעוגלות |
| 1530152 | 30 | 15 | 2 | |
| 1530201.5 | 30 | 20 | 1.5 | |
| 1530202 | 30 | 20 | 2 | |
| 1535201.5 | 35 | 20 | 1.5 | |
| 1540101 | 40 | 10 | 1 | |
| 1540151.5 | 40 | 15 | 1.5 | |
| 1540201.5 | 40 | 20 | 1.5 | |
| 1540202 | 40 | 20 | 2 | |
| 1540252 | 40 | 25 | 2 | |
| 1540303 | 40 | 30 | 3 | |
| 1540322 | 40 | 32 | 2 | |
| 1544281.5 | 44 | 28 | 1.5 | |
| 1550152 | 50 | 15 | 2 | |
| 1550201.5 | 50 | 20 | 1.5 | |
| 1550202 | 50 | 20 | 2 | |
| 1550253 | 50 | 25 | 3 | |
| 1550303 | 50 | 30 | 3 | |
| 1550404 | 50 | 40 | 4 | |
| 1554272 | 54 | 27 | 2 | |
| 1560202 | 60 | 20 | 2 | |
| 1560301.5 | 60 | 30 | 1.6 | |
| 1560302 | 60 | 30 | 2 | |
| 1560402 | 60 | 40 | 2 | |
| 1560404 | 60 | 40 | 4 | |
| 1564322.5 | 64 | 32 | 2.5 | |
| 1570201.5 | 70 | 20 | 1.5 | |
| 1580201.5 | 80 | 20 | 1.5 | |
| 1580401.5 | 80 | 40 | 1.4 | |
| 1580402 | 80 | 40 | 2 | |
| 1580402.5 | 80 | 40 | 2.5 | |
| 1580404 | 80 | 40 | 4 | |
| 1580604 | 80 | 60 | 4 | |
| 1590201.25 | 90 | 20 | 1.25 | |
| 1590322 | 90 | 32 | 2 | |
| 15100401.8 | 100 | 40 | 1.8 | |
| 15100402.8 | 100 | 40 | 2.8 | |
| 15100404 | 100 | 40 | 4 | |
| 15100502 | 100 | 50 | 2 | |
| 15100503 | 100 | 50 | 3 | |
| 15100504 | 100 | 50 | 4 | |
| 15100505 | 100 | 50 | 5 | |
| 15100602.2 | 100 | 60 | 2.2 | |
| 15100604 | 100 | 60 | 4 | |
| 15120401.8 | 120 | 40 | 1.8 | |
| 15120404 | 120 | 40 | 4 | |
| 15130162 | 130 | 16 | 2 | |
| 15150302.6 | 150 | 30 | 2.6 | |
| 15150505 | 150 | 50 | 5 | |
| 15175753 | 175 | 75 | 3 | |
| 15200502 | 200 | 50 | 2 | |
| 15200602 | 200 | 60 | 2 |
שאלות ותשובות - פרופיל אלומיניום מלבני חלול
המחיר נקבע לפי המידה (רוחב × גובה × עובי דופן), סוג הסגסוגת והכמות הנרכשת. בחרו דגם מטבלת המידות ובקשו הצעת מחיר – נחזור אליכם במהירות עם מחיר מעודכן וזמינות במלאי.
במתכות ארד קיים מגוון רחב של מידות, מפרופילים קטנים ועד חתכים גדולים – ראו את טבלת הדגמים המלאה בעמוד. אם המידה הדרושה אינה מופיעה, נשמח לבדוק ייצור בהתאמה אישית.
פרופיל חלול קל וזול יותר ומתאים למסגרות וקונסטרוקציות שבהן המשקל חשוב, בעוד פרופיל מלא חזק יותר ומיועד ליישומים הדורשים עומס מכני גבוה.